Lebensmittel | Menge in g/ml | Kalorien in kcal/KJ | Eiweiß in g | Fett in g | Kohlenhydrate g | davon Zucker g | Ballaststoffe g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | 30 g | 70 / 294 | 1 | 0 | 15 | 14 | 3 |
Birne | 100 g | 46 / 192 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 |
Joghurt 3,5 % | 100 g | 65 / 272 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Pflaume | 100 g | 34 / 143 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Summen: | 350 g/ml | 132 / 554 | 6 | 4 | 36 | 34 | 7 |
Noch keine wiederverwendbaren Quetschbeutel bestellt?