Lebensmittel | Menge in g/ml | Kalorien in kcal/KJ | Eiweiß in g | Fett in g | Kohlenhydrate g | davon Zucker g | Ballaststoffe g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarine | 100 g | 51 / 214 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 |
Weintraube | 60 g | 43 / 178 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
Banane | 100 g | 90 / 377 | 1 | 0 | 20 | 17 | 2 |
Apfel | 100 g | 52 / 218 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 |
Summen: | 360 g/ml | 236 / 987 | 3 | 1 | 49 | 45 | 7 |
Noch keine wiederverwendbaren Quetschbeutel bestellt?