Lebensmittel | Menge in g/ml | Kalorien in kcal/KJ | Eiweiß in g | Fett in g | Kohlenhydrate g | davon Zucker g | Ballaststoffe g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinat | 25 g | 7 / 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apfel | 125 g | 65 / 272 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 |
Banane | 100 g | 90 / 377 | 1 | 0 | 20 | 17 | 2 |
Heidelbeere | 45 g | 18 / 74 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Nektarine | 100 g | 61 / 256 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 |
Summen: | 395 g/ml | 241 / 1.007 | 2 | 0 | 49 | 44 | 9 |
Noch keine wiederverwendbaren Quetschbeutel zu Hause?
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.